Accueil · Tarifs
Ce que ça coûte,
et à qui va l’argent.
Les émoluments du notaire sont fixés par décret et identiques partout en France. L’affichage des tarifs à l’étude est une obligation ; le voici en ligne.
Les actes courants
Ce que coûtent les actes qu’on nous demande le plus.
| Acte | Coût |
|---|---|
| Vente d’un bien immobilierÉmoluments tarifés par décret, identiques dans tous les offices. Sur 250 000 € : 2 874 € TTC. | Tarif réglementé |
| Donation entre parent et enfantÉmoluments proportionnels à la valeur donnée, plus les frais d’acte. Sur 100 000 € : environ 1 700 € TTC. | Tarif réglementé |
| Déclaration de successionProportionnels à l’actif brut. Sur une succession de 300 000 € : environ 3 200 € TTC, hors droits. | Tarif réglementé |
| Contrat de mariageActe à émolument fixe, quel que soit le patrimoine. | ≈ 400 € TTC |
| Convention de PACS reçue par notaireRédaction, enregistrement et conservation. | ≈ 350 € TTC |
| Testament authentiqueRédigé et conservé par l’étude, inscrit au fichier central. | ≈ 140 € TTC |
| Acte de notoriétéDésigne les héritiers et leurs parts. | ≈ 240 € TTC |
| Consultation juridique sans acteRendez-vous d’analyse ne débouchant pas sur un acte. Honoraire libre, annoncé avant. | 150 € TTC / heure |
| Négociation immobilièreEstimation, visites, négociation par l’étude. | 3,5 % du prix |
| Rendez-vous d’orientationQuarante minutes pour situer votre dossier, les délais et le coût. | Gratuit |

Ordres de grandeur calculés sur des situations types. Le chiffrage exact de votre dossier vous est remis par écrit au premier rendez-vous, avant tout engagement. Pour un achat immobilier, le simulateur vous donne le détail poste par poste.
Le premier rendez-vous
Venez avec vos questions,
pas avec un dossier complet.
Quarante minutes, gratuit, sans engagement. On y regarde votre situation, les délais qui courent, et ce que ça coûtera. Vous repartez avec un chiffrage écrit.
| Téléphone | 04 65 71 18 60 |
| Courriel | contact@breal-marchand.example |
| Adresse | 12 quai Eustache-Chappuis 74000 Annecy |
| Horaires | Lun–jeu 9h–12h30 · 14h–18h Ven 9h–12h30 · 14h–17h |