Accueil · Tarifs
Ce que ça coûte,
et à qui va l’argent.
La plus grande part de ce qu’on appelle « les frais de notaire » n’est pas la rémunération du notaire. Voici le détail, poste par poste.
Exemple chiffré
Un appartement ancien à 250 000 €, en Haute-Savoie.
| Poste | Montant |
|---|---|
| Droits de mutationTaxe départementale 5,00 %, taxe communale 1,20 %, frais d’assiette. Reversés intégralement. | 15 800 € |
| Émoluments de l’étudeTarif fixé par décret, TVA 20 % incluse. C’est la seule ligne qui nous revient. | 2 874 € |
| Contribution de sécurité immobilière0,10 % du prix, reversée à l’État pour la publicité foncière. | 250 € |
| DéboursSommes avancées pour votre compte : documents d’urbanisme, état hypothécaire, syndic, géomètre. | ≈ 1 200 € |
| Émoluments de formalitésActes annexes, publications, copies authentiques. | ≈ 800 € |
| TotalSoit 8,37 % du prix. Dans le neuf, ce total tombe autour de 2 à 3 %. | ≈ 20 924 € |
Le taux départemental est passé de 4,50 % à 5,00 % dans 88 départements depuis la loi de finances pour 2025. Onze départements ont conservé l’ancien taux, ce qui ramène le total à 5,81 %. Les primo-accédants éligibles conservent 5,81 % partout : dites-le nous, c’est près de 1 300 € d’écart sur cet exemple.
| Tranche du prix | Taux HT |
|---|---|
| Jusqu’à 6 500 € | 3,870 % |
| De 6 500 à 17 000 € | 1,596 % |
| De 17 000 à 60 000 € | 1,064 % |
| Au-delà de 60 000 € | 0,799 % |
Article A444-91 du code de commerce. Barème confirmé par arrêté jusqu’au 29 février 2028. Une remise peut être consentie sur la part d’assiette supérieure à 100 000 €, dans la limite de 20 %, appliquée à tous les clients de manière identique.
Les actes courants
Ce que coûtent les actes qu’on nous demande le plus.
| Acte | Coût |
|---|---|
| Vente d’un bien immobilierÉmoluments tarifés par décret, identiques dans tous les offices. Sur 250 000 € : 2 874 € TTC. | Tarif réglementé |
| Donation entre parent et enfantÉmoluments proportionnels à la valeur donnée, plus les frais d’acte. Sur 100 000 € : environ 1 700 € TTC. | Tarif réglementé |
| Déclaration de successionProportionnels à l’actif brut. Sur une succession de 300 000 € : environ 3 200 € TTC, hors droits. | Tarif réglementé |
| Contrat de mariageActe à émolument fixe, quel que soit le patrimoine. | ≈ 400 € TTC |
| Testament authentiqueRédigé et conservé par l’étude, inscrit au fichier central. | ≈ 140 € TTC |
| Consultation juridique sans acteRendez-vous d’analyse ne débouchant pas sur un acte. Honoraire libre, annoncé avant. | 150 € TTC / heure |
| Rendez-vous d’orientationQuarante minutes pour situer votre dossier, les délais et le coût. | Gratuit |

Les montants ci-dessus sont des ordres de grandeur, calculés sur des situations types. Le chiffrage exact de votre dossier vous est remis par écrit au premier rendez-vous, avant tout engagement. Les émoluments tarifés sont identiques dans les 6 000 offices de France : nous n’avons ni marge ni pouvoir de négociation dessus.
Le premier rendez-vous
Venez avec vos questions,
pas avec un dossier complet.
Le rendez-vous d’orientation est gratuit et n’engage à rien. Il dure environ quarante minutes. On y regarde votre situation, les délais qui courent, et ce que l’étude peut faire. Vous repartez en sachant ce qui vous attend et ce que ça coûtera.
- Téléphone04 65 71 18 60
- Courrielcontact@breal-marchand.example
- Adresse12 quai Eustache-Chappuis
74000 Annecy - HorairesLun–jeu 9h–12h30 · 14h–18h
Ven 9h–12h30 · 14h–17h
Sam sur rendez-vous